Royal Canin (Роял канин) X-Small Adult (1,5 kg) корм для собак маленьких размеров в возрасте cтарше 10 месяцев
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Полнорационный сухой корм для собак маленьких размеров в возрасте cтарше 10 месяцев.
Вес: 1,5 кг
В возрасте с 10 месяцев собаки миниатюрных размеров проживают долгий период чрезвычайно активной жизни. Они полны энергии! Для поддержания здоровья, а также для сохранения красоты и блеска шерсти собаке необходимо ежедневное правильное питание.
Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании.
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти; обогащён ЭПК-ДГК.
Способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы у собак очень маленьких размеров.
Способствует замедлению образования зубного налёта благодаря хелаторам кальция.
Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | 1 кг | 1,5 кг | 2 кг | 2,5 кг | 3 кг | 3,5 кг | 4 кг | |||||||
| При отсутствии физических нагрузок | 24 г | 2/8 ст | 32 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 47 г | 4/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 61 г | 6/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| При нагрузках менее 1 часа в день | 27 г | 3/8 ст | 37 г | 3/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст |
| При нагрузках более 1 часа в день | 31 г | 3/8 ст | 42 г | 4/8 ст | 52 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 71 г | 7/8 ст | 80 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием собаки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.7 |
| Белки (%) | 24.0 |
| Биотин (мг/кг) | 2.77 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41.1 |
| Пищевые волокна (%) | 7.1 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3808.5 |
| Кальций (%) | 0.82 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.65 |
| DL-метионин (%) | 0.82 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.82 |
| Линолевая кислота (%) | 3.65 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Крахмал (%) | 35.7 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4055.0 |
| Фосфор (%) | 0.7 |
| Жиры (%) | 18.0 |
| Cырая зола (%) | 5.7 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.1 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.17 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.08 |
| Аргинин (%) | 1.47 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.6 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 9.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.6 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.1 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.13 |
| Марганец (мг/кг) | 77.0 |
| Цинк (мг/кг) | 231.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.23 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.69 |
| Йод (мг/кг) | 5.6 |
| Железо (мг/кг) | 124.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |

