Royal Canin (Роял канин) X-Small Adult 8+ (1,5 kg) для собак миниатюрных размеров в возрасте старше 8 лет
- 276.00грн
-
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Вес: 1,5 кг
Собаки очень маленьких размеров склонны к запорам. Сбалансированное содержание в рационе высококачественных белков L.I.P.* и адаптированный уровень клетчатки (включая семя подорожника) поддерживает скорость кишечного транзита и нормализует консистенцию стула.
Способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы у собак очень маленьких размеров.
Способствует замедлению образования зубного налёта благодаря хелаторам кальция.
Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | 1 кг | 1,5 кг | 2 кг | 2,5 кг | 3 кг | 3,5 кг | 4 кг | |||||||
| При отсутсвии физических нагрузок | 24 г | 2/8 ст | 32 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 47 г | 4/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| При физических нагрузках менее 1 часа вдень |
27 г | 3/8 ст | 37 г | 3/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 77 г | 7/8 ст |
| При физических нагрузках более 1 часа вдень |
31 г | 3/8 ст | 42 г | 4/8 ст | 52 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 71 г | 7/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием собаки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Поживні речовини | Количество |
| Арахідонова кислота (%) | 0.07 |
| Сира зола (%) | 5.2 |
| Біотин (мг/кг) | 2.98 |
| Кальцій (%) | 0.8 |
| Сира клітковина (%) | 1.6 |
| Харчові волокна (%) | 6.9 |
| DL-метіонін (%) | 0.82 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Жири (%) | 18.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150.0 |
| L-карнітин (мг/кг) | 400.0 |
| Лінолева кислота (%) | 3.65 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3829.5 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4078.0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.18 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 41.7 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.65 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.84 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Білки (%) | 24.0 |
| Крохмаль (%) | 36.4 |
| Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 27000.0 |
| Вітамін С (мг/кг) | 300.0 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600.0 |
| Інші речовини | Количество |
| Аргінін (%) | 1.6 |
| L-лізин (%) | 1.1 |
| Мінеральні речовини | Количество |
| Хлориди (%) | 0.66 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.6 |
| Залізо (мг/кг) | 119.0 |
| Магній (%) | 0.12 |
| Марганець (мг/кг) | 77.0 |
| Калій (%) | 0.7 |
| Селен (мг/кг) | 0.22 |
| Натрій (%) | 0.3 |
| Цинк (мг/кг) | 231.0 |
| Вітаміни | Количество |
| Холін (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 9.2 |
| Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 5.0 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.08 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 4.6 |
| Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 18.2 |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 39.7 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 28.2 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1200.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Cырая зола (%) | 5.2 |
| Биотин (мг/кг) | 2.98 |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.6 |
| Пищевые волокна (%) | 6.9 |
| DL-метионин (%) | 0.82 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Жиры (%) | 18.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 400.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.65 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3829.5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4078.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.18 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41.7 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.65 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.84 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Белки (%) | 24.0 |
| Крахмал (%) | 36.4 |
| Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 27000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.6 |
| L-лизин (%) | 1.1 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 9.2 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 5.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.08 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4.6 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 18.2 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 39.7 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 28.2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.66 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.6 |
| Железо (мг/кг) | 119.0 |
| Магний (%) | 0.12 |
| Марганец (мг/кг) | 77.0 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.22 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Цинк (мг/кг) | 231.0 |

