Royal Canin (Роял канин) Mini Light Weight Care (800 г) корм для собак мини пород с избыточным весом
- 166.00грн
-
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Royal Canin (Роял канин) Mini Light Weight Care ― Полнорационный сухой корм для собак маленьких размеров (вес до 10 кг) в возрасте старше 10 месяцев, склонных к набору избыточного веса.
Вес: 0,8 кг
Сниженное содержание килокалорий
MINI LIGHT WEIGHT CARE ― точно сбалансированный рацион, способствующий достижению и поддержанию идеального веса. Обеспечивает поддержание мышечной массы благодаря повышенному содержанию протеина (30%) и низкому содержанию жира (11%). В состав рациона входит L-карнитин. Данный рацион обеспечивает получение собакой на 15% меньшего количества килокалорий* при сохранении суточной нормы потребления корма. *В сравнении с обычным кормом.Удовлетворение аппетита
Благодаря адаптированному содержанию клетчатки способствует снижению чувства голода у собаки между приёмами пищи и поддерживает чувство сытости.
Здоровье зубов
Способствует снижению образования зубного налета благодаря активным агентам, которые связывают кальций в слюне.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес взрослой собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
| При отсутствии физических нагрузок | 40 г | 3/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 67 г | 6/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 91 г | 1 ст | 102 г | 1+1/8 ст | 112 г | 1+1/8 ст | 123 г | 1+2/8 ст | 133 г | 1+3/8 ст |
| При нагрузках менее 1 часа в день | 47 г | 4/8 ст | 64 г | 5/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 94 г | 1 ст | 108 г | 1+1/8 ст | 121 г | 1+2/8 ст | 134 г | 1+3/8 ст | 146 г | 1+4/8 ст | 158 г | 1+5/8 ст |
| При нагрузках более 1 часа в день | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 6/8 ст | 92 г | 1 ст | 109 г | 1+1/8 ст | 125 г | 1+2/8 ст | 140 г | 1+4/8 ст | 155 г | 1+5/8 ст | 169 г | 1+6/8 ст | 183 г | 1+7/8 ст |
Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, ячмень, рис, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, свекольный жом, дрожжи, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 35.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 9.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.7 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.3 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.3 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.13 |
| Марганец (мг/кг) | 64.0 |
| Цинк (мг/кг) | 189.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.26 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Хлориды (%) | 0.52 |
| Йод (мг/кг) | 4.5 |
| Железо (мг/кг) | 173.0 |
| Медь (мг/кг) | 17.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 150.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 6.5 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Биотин (мг/кг) | 2.78 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 38.0 |
| Пищевые волокна (%) | 16.1 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3315.0 |
| Кальций (%) | 0.82 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.49 |
| DL-метионин (%) | 0.71 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.32 |
| Линолевая кислота (%) | 2.21 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Крахмал (%) | 28.4 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3315.0 |
| Фосфор (%) | 0.7 |
| Жиры (%) | 11.0 |
| Cырая зола (%) | 5.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.11 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.17 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.37 |
| Аргинин (%) | 1.57 |
Основные
Вес упаковки, кг
0.8
Вид корма
Основное питание
Возрастная группа
Для взрослых животных
Животное
Собаки
Класс корма
Супер-премиум
Размер породы животных
Мелкие
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Сухие корма