Royal Canin (Роял Канин) Ultra Light (85 г) консервированный корм для кошек склонных к полноте
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Royal Canin Ultra Light консервированный корм для кошек склонных к полноте
Вес: 85 г
Кусочки в соусе, помогающие контролировать вес кошек в возрасте старше 1 года.
Полнорационный влажный корм для кошек старше 1 года, склонных к избыточному весу (тонкие кусочки в соусе)
Мышечная масса
Способствует поддержанию мышечной массы кошки благодаря высокому содержанию протеина.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы кошки, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
| 3 кг | 3 | 40-50 |
| 4 кг | 3+1/2 | 60-70 |
| 5 кг | 4+1/2 | 75-95 |
| 6 кг | 5 | 95-115 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, яйца и яйцепродукты, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.002 |
| Cырая зола (%) | 1.6 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0.045 |
| Кальций (%) | 0.3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
| Пищевые волокна (%) | 1.6 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.004 |
| Жиры (%) | 2.2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 40.0 |
| Линолевая кислота (%) | 0.41 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 631.5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 690.0 |
| Влажность (%) | 82.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2.5 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.03 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.44 |
| Фосфор (%) | 0.25 |
| Белки (%) | 10.2 |
| Крахмал (%) | 1.9 |
| Таурин (мг/кг) | 500.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 15000.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 59.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 530.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.009 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 4.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 170.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.2 |
| Железо (мг/кг) | 20.0 |
| Магний (%) | 0.026 |
| Марганец (мг/кг) | 4.0 |
| Калий (%) | 0.2 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.05 |
| Натрий (%) | 0.14 |
| Цинк (мг/кг) | 30.0 |
| Поживні речовини | Количество |
| Арахідонова кислота (%) | 0.002 |
| Сира зола (%) | 1.6 |
| Біотин (МЕ/кг) | 0.045 |
| Кальцій (%) | 0.3 |
| Сира клітковина (%) | 1.0 |
| Харчові волокна (%) | 1.6 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.004 |
| Жири (%) | 2.2 |
| L-карнітин (мг/кг) | 40.0 |
| Лінолева кислота (%) | 0.41 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 631.5 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 690.0 |
| Вологість (%) | 82.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 2.5 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.03 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 0.44 |
| Фосфор (%) | 0.25 |
| Білки (%) | 10.2 |
| Крохмаль (%) | 1.9 |
| Таурин (мг/кг) | 500.0 |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 15000.0 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 59.0 |
| Вітаміни | Количество |
| Холін (мг/кг) | 530.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.3 |
| Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 30.0 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.009 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 3.0 |
| Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 15.0 |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 4.0 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 1.5 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 170.0 |
| Мінеральні речовини | Количество |
| Мідь (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.2 |
| Залізо (мг/кг) | 20.0 |
| Магній (%) | 0.026 |
| Марганець (мг/кг) | 4.0 |
| Калій (%) | 0.2 |
| Селен (мг/кг) | 0.05 |
| Натрій (%) | 0.14 |
| Цинк (мг/кг) | 30.0 |
Основные
Вес упаковки, кг
0.085
Вид корма
Основное питание
Возрастная группа
Для взрослых животных
Животное
Коты/кошки
Класс корма
Супер-премиум
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Консервированные корма

