Royal Canin (Роял канин) YORKSHIRE JUNIOR 29 (7,5 кг) корм для щенков йоркширских терьеров до 10 мес
- 1 370.00грн
-
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Полнорационный корм для щенков породы йоркширский терьер в возрасте до 10 месяцев
Вес: 7,5 кг
Здоровое пищеварение
Рацион обеспечивает поддержку здорового пищеварения и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
Поддержание естественных механизмов защиты
Корм позволяет обеспечить естественную защиту организма щенка йоркширского терьера.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура крокет способствует легкому захватыванию корма и его разгрызанию. Помогает ограничить образование зубного камня.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | |||
| 2 месяца | 49 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 78 г | 6/8 ст |
| 3 месяца | 54 г | 4/8 ст | 71 г | 6/8 ст | 88 г | 7/8 ст |
| 4 месяца | 55 г | 4/8 ст | 74 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
| 5 месяцев | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
| 6 месяцев | 47 г | 4/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 83 г | 7/8 ст |
| 7 месяцев | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
| 8 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
| 9 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
| 10 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием щенка и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукурузная мука, животные жиры, изолят растительных белков*, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.7 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482.8 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.06 |
| Марганец (мг/кг) | 77.0 |
| Цинк (мг/кг) | 232.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.34 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.61 |
| Йод (мг/кг) | 5.6 |
| Железо (мг/кг) | 213.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.3 |
| Белки (%) | 29.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 33.2 |
| Пищевые волокна (%) | 6.3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3877.0 |
| Кальций (%) | 1.2 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.72 |
| DL-метионин (%) | 0.74 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4109.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.72 |
| Линолевая кислота (%) | 3.5 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 28.2 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4109.0 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Cырая зола (%) | 7.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.22 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.15 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.36 |
| Аргинин (%) | 1.63 |
Основные
Вес упаковки, кг
7.5
Вид корма
Основное питание
Возрастная группа
От рождения
Животное
Собаки
Класс корма
Супер-премиум
Размер породы животных
Мелкие
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Сухие корма

