Royal Canin (Роял канин) X-Small Junior (3 kg) для щенков маленьких пород до 10 месяцев
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Полнорационный корм для щенков собак очень маленького размера (вес взрослой собаки до 4 кг) в возрасте до 10 месяцев.
Вес: 3 кг
Удовлетворяет энергетические потребности щенков собак миниатюрных размеров в период роста. Обладает высокой вкусовой привлекательностью.
Способствует замедлению образования зубного налёта благодаря хелаторам кальция.
Рацион позволяет обеспечить поддержку естественной защиты организма щенков благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и наличию пребиотиков.
Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес взрослой собаки | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | ||||
| 2 месяца | 29 г | 2/8 ст | 49 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 78 г | 6/8 ст |
| 3 месяца | 32 г | 2/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 88 г | 7/8 ст |
| 4 месяца | 33 г | 2/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
| 5 месяцев | 33 г | 2/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
| 6 месяцев | 28 г | 2/8 ст | 48 г | 4/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 84 г | 6/8 ст |
| 7 месяцев | 24 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
| 8 месяцев | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
| 9 месяцев | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
| 10 месяцев | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием щенка и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 8.9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.2 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.8 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 72.0 |
| Цинк (мг/кг) | 220.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.62 |
| Йод (мг/кг) | 5.3 |
| Железо (мг/кг) | 212.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Белки (%) | 31.0 |
| Биотин (мг/кг) | 2.72 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.9 |
| Пищевые волокна (%) | 7.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3866.5 |
| Кальций (%) | 1.13 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.67 |
| DL-метионин (%) | 0.81 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.79 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
| Крахмал (%) | 25.4 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4105.0 |
| Фосфор (%) | 0.94 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Cырая зола (%) | 7.1 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.25 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.36 |
| Аргинин (%) | 1.68 |

