Royal Canin (Роял канин) Shih Tzu Adult (1,5 кг) корм для собак породы Ши-тцу старше 10 месяцев
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Полнорационный корм для собак пород ши-тцу в возрасте старше 10 месяцев
Вес: 1,5 кг
Здоровье зубов
Рацион способствует снижению образования зубного камня благодаря хелаторам кальция.
Уменьшение запаха и объема фекалий
Нормализует стул, способствует уменьшению объема и запаха фекалий
Эксклюзивная крокета/для челюстей брахицефала
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для собак породы ши-тцу. Облегчает захват и разгрызание корма.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Пониженная активность | Умеренная активность | |||
| Вес собаки (кг) |
(г) | ст* | (г) | ст* |
| 4 | 67 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст |
| 5 | 79 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст |
| 6 | 91 г | 1 ст | 105 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 7 | 102 г | 1 ст + 1/8 ст | 118 г | 1 ст + 2/8 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием собаки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482.9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.05 |
| Марганец (мг/кг) | 81.0 |
| Цинк (мг/кг) | 238.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.29 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Хлориды (%) | 0.64 |
| Йод (мг/кг) | 5.8 |
| Железо (мг/кг) | 193.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 3.0 |
| Белки (%) | 24.0 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 37.9 |
| Пищевые волокна (%) | 7.3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3866.5 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальций (%) | 0.82 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.73 |
| DL-метионин (%) | 0.8 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4008.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.86 |
| Линолевая кислота (%) | 3.62 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 33.6 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4008.0 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 20.0 |
| Cырая зола (%) | 5.6 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.16 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 0.91 |
| Аргинин (%) | 1.38 |
| Вітаміни | Количество |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 145.2 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13.6 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 75.8 |
| Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 27.0 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 48.6 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холін (мг/кг) | 2000.0 |
| Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 482.9 |
| Мінеральні речовини | Количество |
| Калій (%) | 0.7 |
| Магній (%) | 0.05 |
| Марганець (мг/кг) | 81.0 |
| Цинк (мг/кг) | 238.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.29 |
| Натрій (%) | 0.3 |
| Хлориди (%) | 0.64 |
| Йод (мг/кг) | 5.8 |
| Залізо (мг/кг) | 193.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Поживні речовини | Количество |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 31000.0 |
| Вологість (%) | 9.5 |
| L-карнітин (мг/кг) | 100.0 |
| Сира клітковина (%) | 3.0 |
| Білки (%) | 24.0 |
| Глюкозаміна хлорид (мг/кг) | 495.0 |
| Біотин (мг/кг) | 3.07 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 37.9 |
| Харчові волокна (%) | 7.3 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3866.5 |
| Глюкозамін і хондроїтин (мг/кг) | 500.0 |
| Кальцій (%) | 0.82 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.73 |
| DL-метіонін (%) | 0.8 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
| Вітамін С (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006 (ккал/кг) | 4008.0 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3.86 |
| Лінолева кислота (%) | 3.62 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крохмаль (%) | 33.6 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4008.0 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жири (%) | 20.0 |
| Сира зола (%) | 5.6 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.16 |
| Інші речовини | Количество |
| L-лізин (%) | 0.91 |
| Аргінін (%) | 1.38 |
Основные
Вес упаковки, кг
1.5
Вид корма
Основное питание
Возрастная группа
Для взрослых животных
Животное
Собаки
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Сухие корма

