Royal Canin (Роял канин) Mini Starter (1 кг) для щенков до 2-х мес., беременных и кормящих сук
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Полнорационное диетологическое решение для сук маленьких размеров (вес до 10 кг) в период беременности и лактации, а также для щенков в период отъема до 2-месячного возраста.
Вес: 1 кг
START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков.
Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
Облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Щенки | |||||||
| Вес взрослой собаки | 1-2 кг | 3 кг | 4-5 кг | 7 кг | 10 кг | ||
| Рекомендуемое количество в граммах: |
|||||||
| до 3 недель | Babydog Milk | ||||||
| 3-4 недели | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4-5 недель | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 5-6 недель | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
| 6-7 недель | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
| 7-8 недель | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 | ||
| Рекомендуемое количество в мерных стаканах: |
|||||||
| до 3 недель | Babydog Milk | ||||||
| 3-4 недели | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
| 4-5 недель | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
| 5-6 недель | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 | ||
| 6-7 недель | 4/8 | 4/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | ||
| 7-8 недель | 4/8 | 4/8 | 1 | 1 5/8 | 1 5/8 | ||
| *1 мерный стакан 240 мл = 90 г | |||||||
| Лактирующие суки | |||||||
| Вес собаки | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг |
| Рекомендуемое количество в граммах: |
|||||||
| 6 неделя беременности | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
| 7 неделя беременности | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
| 8 неделя беременности | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
| 9 неделя беременности | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
| Лактация | Без ограничений | ||||||
| Рекомендуемое количество в мерных стаканах: |
|||||||
| 6 неделя беременности | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 7 неделя беременности | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 |
| 8 неделя беременности | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 5/8 |
| 9 неделя беременности | 4/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 3/4 |
| Лактация | Без ограничений | ||||||
| *1 мерный стакан 240 мл = 90 г |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием собаки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. ― белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Бета-каротин (мг/кг) | 36.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
| Влажность (%) | 8.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Белки (%) | 30.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.16 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.9 |
| Пищевые волокна (%) | 6.8 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4001.5 |
| Кальций (%) | 1.19 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.62 |
| DL-метионин (%) | 0.64 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.68 |
| Линолевая кислота (%) | 4.41 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 25.6 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4255.0 |
| Фосфор (%) | 0.93 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Cырая зола (%) | 7.1 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.06 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.56 |
| Аргинин (%) | 1.68 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 32.95 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9.1 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.09 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Марганец (мг/кг) | 88.0 |
| Цинк (мг/кг) | 252.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.7 |
| Натрий (%) | 0.35 |
| Хлориды (%) | 0.55 |
| Йод (мг/кг) | 5.7 |
| Железо (мг/кг) | 178.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |

