Royal Canin (Роял канин) Medium Adult 7+ (15 кг) для собак средних пород старше 7 лет
- 3 290.00грн
-
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Полнорационный сухой корм для собак средних размеров (вес собаки от 11 до 25 кг) в возрасте старше 7 лет.
Вес: 15 кг
Здоровое пищеварение
Рацион способствует оптимальной работе пищеварения благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные белки и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и качество шерсти; обогащён ЭПК-ДГК.
Здоровье зубов
Сокращает образование зубного налета благодаря хелатам кальция.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||||
| Пониженная активность | 148 г | 1+4/8 ст | 158 г | 1+5/8 ст | 168 г | 1+6/8 ст | 178 г | 1+7/8 ст | 187 г | 2 ст | 196 г | 2 ст | 214 г | 2+2/8 ст | 232 г | 2+3/8 ст | 249 г | 2+5/8 ст | 266 г | 2+6/8 ст | 274 г | 2+7/8 ст |
| Умеренная активность | 172 г | 1+6/8 ст | 183 г | 1+7/8 ст | 194 г | 2 ст | 206 г | 2+1/8 ст | 217 г | 2+2/8 ст | 227 г | 2+3/8 ст | 248 г | 2+5/8 ст | 269 г | 2+6/8 ст | 289 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+3/8 ст |
| Повышенная активность | 195 г | 2 ст | 208 г | 2+1/8 ст | 221 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+4/8 ст | 246 г | 2+5/8 ст | 258 г | 2+6/8 ст | 282 г | 3 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 350 г | 3+5/8 ст | 361 г | 3+6/8 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием собаки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, кукурузная мука, изолят растительных белков*, пшеница, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.51 |
| L-лизин (%) | 1.08 |
| Сводная таблица | Количество |
| Cырая зола (%) | 4.9 |
| Биотин (мг/кг) | 2.73 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Пищевые волокна (%) | 7.6 |
| Жиры (%) | 14.0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Линолевая кислота (%) | 2.51 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3644.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3872.0 |
| Влажность (%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 45.1 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2.67 |
| Белки (%) | 25.0 |
| Крахмал (%) | 39.0 |
| Таурин (мг/кг) | 900.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2000.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 8.9 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.9 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.1 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 5.1 |
| Железо (мг/кг) | 153.0 |
| Марганец (мг/кг) | 76.0 |
| Цинк (мг/кг) | 213.0 |
Основные
Вес упаковки, кг
15.0
Вид корма
Основное питание
Возрастная группа
Для взрослых животных
Животное
Собаки
Размер породы животных
Средние
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Сухие корма

