Royal Canin (Роял Канин) STARTER MOUSSE - консервы для щенков (мусс)
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Сбалансированный рацион для сук в конце беременности и в период лактации, а также для щенков с момента отъема до 2 месяцев.
Вес: 195 г
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Возраст (недель) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Вес взрослой собаки 4-5 кг количество банок (1 банка = 195 г) |
1/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2+1/4 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием собаки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, продукты растительного происхождения, масла и жиры, молоко и продукты его переработки, минеральные вещества, дрожжи.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
| Cырая зола (%) | 1.5 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0.1 |
| Кальций (%) | 0.3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
| Пищевые волокна (%) | 1.2 |
| DL-метионин (%) | 0.24 |
| [energy_gross] (ккал/кг) | 1277.5 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.08 |
| Жиры (%) | 6.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 10.0 |
| Линолевая кислота (%) | 0.84 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.2 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 974.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.33 |
| Влажность (%) | 79.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2.5 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.15 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.9 |
| Фосфор (%) | 0.26 |
| Белки (%) | 10.0 |
| Крахмал (%) | 2.3 |
| Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 10000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 50.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 120.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0.58 |
| L-лизин (%) | 0.56 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.11 |
| Медь (мг/кг) | 2.7 |
| Йод (мг/кг) | 0.5 |
| Железо (мг/кг) | 35.0 |
| Магний (%) | 0.01 |
| Марганец (мг/кг) | 2.8 |
| Калий (%) | 0.17 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
| Натрий (%) | 0.14 |
| Цинк (мг/кг) | 25.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.4 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.02 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 200.0 |
Основные
Вес упаковки, кг
0.195
Животное
Собаки
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Консервированные корма
