Royal Canin (Роял Канин) Mature +8 - влажный корм для собак старше 8 лет
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Для собак маленьких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в возрасте старше 8 лет.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес взрослой собаки (кг) | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Количество банок (1 банка = 195 г) |
7/8 | 1+1/4 | 1+7/8 | 2+3/8 | 3+1/8 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием собаки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, продукты растительного происхождения, масла и жиры, минеральные вещества, экстракты белков растительного происхождения.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
| Cырая зола (%) | 1.5 |
| Кальций (%) | 0.26 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.6 |
| Пищевые волокна (%) | 1.95 |
| [energy_gross] (ккал/кг) | 1400.5 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.1 |
| Жиры (%) | 6.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 120.0 |
| Линолевая кислота (%) | 1.3 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.7 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1030.0 |
| Влажность (%) | 76.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 4.9 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.19 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 1.45 |
| Фосфор (%) | 0.23 |
| Белки (%) | 10.0 |
| Крахмал (%) | 4.55 |
| Таурин (мг/кг) | 1300.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 6900.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 50.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 130.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.14 |
| Медь (мг/кг) | 3.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.2 |
| Железо (мг/кг) | 55.0 |
| Магний (%) | 0.017 |
| Марганец (мг/кг) | 6.0 |
| Калий (%) | 0.17 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.19 |
| Натрий (%) | 0.085 |
| Цинк (мг/кг) | 58.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 650.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 37.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 170.0 |
Основные
Вес упаковки, кг
0.195
Животное
Собаки
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Консервированные корма
