Royal Canin (Роял Канин) Sensible (0,4 кг) корм для кошек с чувствительной пищеварительной системой
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Полнорационный сухой корм для кошек старше 1 года, с чувствительной пищеварительной системой.
Вес: 0,4 кг
Активная поддержка пищеварительной системы
Содержание в рационе легкоусваиваемых белков (L.I.P.) и тщательный баланс питательных веществ способствует улучшению процессов пищеварения и снижению количества непереваренных остатков в кишечнике.
Баланс микрофлоры кишечника
Содержание в рационе ферментируемой клетчатки, ФОС, МОС стимулирует рост позитивной микрофлоры кишечника и поддерживает баланс микрофлоры.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
| Недостаточный | 30 г | 2/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 80 г | 6/8 ст | 95 г | 7/8 ст |
| Нормальный | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
| Избыточный | — | — | — | — | 40 г | 3/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукуруза, кукурузная клейковина, изолят растительных белков*, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, гидролизат белков животного происхождения, дрожжи, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Вітаміни | Количество |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 55.4 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 4.4 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 27.3 |
| Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 16.5 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.17 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 59.5 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холін (мг/кг) | 2500.0 |
| Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 188.6 |
| Мінеральні речовини | Количество |
| Калій (%) | 0.6 |
| Магній (%) | 0.07 |
| Марганець (мг/кг) | 64.0 |
| Цинк (мг/кг) | 208.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.33 |
| Натрій (%) | 0.5 |
| Хлориди (%) | 0.7 |
| Йод (мг/кг) | 3.6 |
| Залізо (мг/кг) | 191.0 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Поживні речовини | Количество |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 21000.0 |
| Вологість (%) | 5.5 |
| Сира клітковина (%) | 1.6 |
| Білки (%) | 33.0 |
| Біотин (мг/кг) | 1.75 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31.0 |
| Харчові волокна (%) | 6.3 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 4110.0 |
| Кальцій (%) | 1.13 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.79 |
| DL-метіонін (%) | 1.09 |
| Арахідонова кислота (%) | 0.09 |
| Вітамін С (мг/кг) | 300.0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4.63 |
| Лінолева кислота (%) | 4.39 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крохмаль (%) | 26.3 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4335.0 |
| Фосфор (%) | 0.91 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Жири (%) | 22.0 |
| Сира зола (%) | 6.9 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.23 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.53 |
| Інші речовини | Количество |
| L-лізин (%) | 1.46 |
| Аргінін (%) | 1.79 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 21000.0 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.6 |
| Белки (%) | 33.0 |
| Биотин (мг/кг) | 1.75 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.0 |
| Пищевые волокна (%) | 6.3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4110.0 |
| Кальций (%) | 1.13 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.79 |
| DL-метионин (%) | 1.09 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.63 |
| Линолевая кислота (%) | 4.39 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Крахмал (%) | 26.3 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4335.0 |
| Фосфор (%) | 0.91 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Cырая зола (%) | 6.9 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.23 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.53 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.46 |
| Аргинин (%) | 1.79 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 55.4 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 4.4 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 27.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 16.5 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.17 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 59.5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 188.6 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.6 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Марганец (мг/кг) | 64.0 |
| Цинк (мг/кг) | 208.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.33 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 0.7 |
| Йод (мг/кг) | 3.6 |
| Железо (мг/кг) | 191.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
Основные
Вес упаковки, кг
0.4
Вид корма
Основное питание
Возрастная группа
Для взрослых животных
Животное
Коты/кошки
Класс корма
Супер-премиум
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Сухие корма

