Royal Canin Mother & Babycat (4 кг) для котят в возрасте до 4 месяцев, а также для кошек в период беременности
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Полнорационный корм для котят в возрасте до 4 месяцев, а также для кошек в период беременности и лактации.
Вес: 4 кг
При рождении пищеварительная система котенка является незрелой и развиваетсяпостепенно в течение нескольких недель. Рацион MOTHER & BABYCAT способствует здоровому развитию незрелой пищеварительной системы котёнка и здоровому пищеварению благодаря содержанию легкоусваиваемых белков (L.I.P.) и пребиотиков (FOS, MOS).
Отъем – это переход от молочного рациона (молоко матери или заменитель молока) к твердому корму. Крокеты очень маленького размера, текстура которых адаптирована для челюстей и молочных зубов котенка первой фазы роста, упрощают процесс поедания и стимулируют аппетит. Их можно размачивать, чтобы облегчить переход от материнского молока к твердому корму.
ДГК способствует развитию мозга котенка.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Возраст котенка | Вес котенка | MOTHER & BABYCAT | MOTHER & BABYCAT (+ пол банки BABYCAT Instinctive) |
| 1 ― 2 месяца | 0.35 ― 0.6 кг | 25 -35 г | 5 ― 15 г |
| 2 ― 3 месяца | 0.8 ― 1.2 кг | 40 ― 50 г | 15 ― 30 г |
| 3 ― 4 месяца | 1.4 ― 2.1 кг | 50 ― 65 г | 30 ― 45 г |
| Больше 4 месяцев | KITTEN | KITTEN / KITTEN Instinctive | |
| Вес кошки | MOTHER & BABYCAT (только крокеты) |
MOTHER & BABYCAT (+ пол банки BABYCAT Instinctive) |
|
| Беременная кошка | 3 кг | 50 ― 78 г | 29 ― 56 г |
| Беременная кошка | 5 кг | 72 ― 112 г | 51 ― 90 г |
| Кормящая кошка | Без ограничений | Без ограничений |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 68.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.2 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 49.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 17.1 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.18 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 61.6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
| Холин (мг/кг) | 2600.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 190.7 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.11 |
| Марганец (мг/кг) | 81.0 |
| Цинк (мг/кг) | 244.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.37 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 0.81 |
| Йод (мг/кг) | 6.0 |
| Железо (мг/кг) | 212.0 |
| Медь (мг/кг) | 16.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 28000.0 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.9 |
| Белки (%) | 34.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.78 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 26.9 |
| Пищевые волокна (%) | 6.2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4256.5 |
| Кальций (%) | 1.1 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 1.14 |
| DL-метионин (%) | 0.67 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.12 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4449.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 5.6 |
| Линолевая кислота (%) | 5.33 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
| Крахмал (%) | 22.6 |
| Фосфор (%) | 1.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 25.0 |
| Cырая зола (%) | 6.7 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.29 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.2 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.62 |
| Аргинин (%) | 1.88 |

