Royal Canin Kitten Sterilised (2 кг) для корм для стерилизованных котят до 12 месяцев
- 482.00грн
-
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Полнорационный сухой корм для стерилизованных котят до 12 месяцев.
Вес: 2 кг
Естественная защита
Благодаря комплексу антиоксидантов и пребиотикам рацион помогает поддерживать естественные защитные механизмы организма котенка.
Здоровое пищеварение
Рацион содержит белки, которые максимально усваиваются организмом котенка, а специальные нутриенты поддерживают баланс микрофлоры кишечника.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес котенка | 2,4 ― 3,9 кг | 2,6 ― 4,8 кг | 2,9 ― 5 кг | 2,9 ― 5 кг |
| 6 ― 7 месяцев | 70 ― 98 г | — | — | — |
| 8 ― 9 месяцев | — | 70 ― 96 г | — | — |
| 10 ― 11 месяцев | — | — | 68 ― 83 г | — |
| 12 месяцев | — | — | — | 68 ― 96 г |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием котенка и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Дегидратированные протеины мяса птицы, растительная клетчатка, рис, изолят растительных протеинов, кукуруза, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 34.0 |
| Жиры (%) | 12.0 |
| Cырая зола (%) | 7.6 |
| Крахмал (%) | 21.9 |
| Сырая клетчатка (%) | 9.8 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Пищевые волокна (%) | 19.0 |
| Линолевая кислота (%) | 2.92 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.04 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.51 |
| Кальций (%) | 1.0 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.07 |
| DL-метионин (%) | 0.78 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 200.0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3298.5 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.29 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.1 |
| Таурин (мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0.07 |
| Натрий (%) | 0.6 |
| Железо (мг/кг) | 226.0 |
| Марганец (мг/кг) | 72.0 |
| Цинк (мг/кг) | 211.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.9 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.3 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Хлориды (%) | 0.99 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.8 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12.7 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 45.7 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 141.5 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 51.9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 39.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.69 |
| L-лизин (%) | 1.42 |
Основные
Вес упаковки, кг
2.0
Вид корма
Основное питание
Возрастная группа
От 4-х месяцев
Животное
Коты/кошки
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Сухие корма

