Royal Canin Urinary S/O (9 кг) диета корм для кошек лечение и профилактика мочекаменной болезни
- 2 560.00грн
-
URINARY S/O сухой ― диета для кошек при заболеваниях нижнего отдела мочевыводящего тракта
Вес: 9 кг
- Растворение струвитов
- Профилактика рецидивов уролитиаза
- вызываемого струвитами и оксалатами кальция
- Беременность
- Лактация
- Рост
- Хроническая почечная недостаточность
- метаболический ацидоз
- Сердечная недостаточность
- Гипертония
- Применение подкислителей мочи

Рацион Urinary S/O Feline эффективно растворяет струвиты.

Ненасыщенная моча ― неблагоприятная среда для кристаллизации и, следовательно, для образования струвитных и оксалатных камней.

Разбавление мочи способствует уменьшению концентрации струвитов и оксалатов кальция. Увеличение объема мочи обеспечивает регулярное элюирование мочевого пузыря.

Магний является одним из компонентов кристаллов струвитов (фосфат магния и аммония).
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| 2 кг | 39 г | 4/8 ст | 32 г | 3/8 ст | — | — |
| 3 кг | 52 г | 5/8 ст | 43 г | 4/8 ст | — | — |
| 4 кг | 63 г | 6/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 42 г | 4/8 ст |
| 5 кг | 74 г | 7/8 ст | 62 г | 6/8 ст | 49 г | 5/8 ст |
| 6 кг | 84 г | 1 ст | 70 г | 7/8 ст | 56 г | 5/8 ст |
| 7 кг | 94 г | 1 + 1/8 ст | 79 г | 1 ст | 63 г | 6/8 ст |
| 8 кг | 103 г | 1 + 2/8 ст | 86 г | 1 ст | 69 г | 7/8 ст |
| 9 кг | 112 г | 1 + 3/8 ст | 94 г | 1 + 1/8 ст | 75 г | 7/8 ст |
| 10 кг | 121 г | 1 + 4/8 ст | 101 г | 1 + 2/8 ст | 81 г | 1 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24000.0 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.5 |
| Белки (%) | 34.5 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 1785.0 |
| Биотин (мг/кг) | 3.23 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35.1 |
| Пищевые волокна (%) | 6.8 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3711.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1785.0 |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.64 |
| DL-метионин (%) | 1.04 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.59 |
| Линолевая кислота (%) | 3.43 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.26 |
| Крахмал (%) | 30.8 |
| Фосфор (%) | 0.7 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Жиры (%) | 15.0 |
| Cырая зола (%) | 7.4 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Таурин (мг/кг) | 0.2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.66 |
| Другие вещества | Количество |
| L-лизин (%) | 1.08 |
| Аргинин (%) | 1.66 |
| Витамины | Количество |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 57.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.2 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 42.4 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14.2 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.15 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51.2 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 162.1 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Калий (%) | 1.0 |
| Магний (%) | 0.05 |
| Марганец (мг/кг) | 72.0 |
| Цинк (мг/кг) | 233.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.29 |
| Натрий (%) | 0.9 |
| Хлориды (%) | 1.9 |
| Йод (мг/кг) | 3.5 |
| Железо (мг/кг) | 161.0 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
