Royal Canin Mobility Feline Dry (2 кг) диета при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
|
Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
MOBILITY сухой ― диета при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Вес: 2 кг
- Болезни суставов
- Поддержка функций суставов после хирургических вмешательств и травм
- Беременность
- Лактация
- Рост
Рекомендации
Эффект диетического корма проявляется через 6-8 недель кормления. При необходимости диета может быть назначена для применения в течение всей жизни животного.
Экстракт новозеландского зеленогубого моллюска помогает кошке вновь обрести активность и подвижность суставов.
Высокое содержание EPA/DHA способствует поддержанию здоровья суставов.
Пониженное содержание фосфора способствует поддержанию функции почек.
Комплекс синергически действующих антиоксидантов помогает противостоять окислительному стрессу и обеспечивать защиту организма от свободных радикалов.
- Контрольная группа ― корм Senior;
- Испытуемая группа ― контрольный корм, содержащий добавки GLM, EPA/DHA и глюкозамина/хондроитина сульфата.
По данным акселерометра, в контрольной группе отмечалось значительное снижение активности, тогда как в испытуемой группе ― повышение активности к концу испытаний по сравнению с моментом их начала.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| 2 кг | 39 г | 4/8 ст | 33 г | 3/8 ст | — | — |
| 3 кг | 53 г | 5/8 ст | 44 г | 4/8 ст | — | — |
| 4 кг | 65 г | 7/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 43 г | 4/8 ст |
| 5 кг | 76 г | 1 ст | 63 г | 6/8 ст | 50 г | 5/8 ст |
| 6 кг | 86 г | 1 + 1/8 ст | 72 г | 7/8 ст | 57 г | 6/8 ст |
| 7 кг | 96 г | 1 + 2/8 ст | 80 г | 1 ст | 64 г | 6/8 ст |
| 8 кг | 106 г | 1 + 3/8 ст | 88 г | 1 + 1/8 ст | 70 г | 7/8 ст |
| 9 кг | 115 г | 1 + 4/8 ст | 96 г | 1 + 2/8 ст | 77 г | 1 ст |
| 10 кг | 124 г | 1 + 5/8 ст | 103 г | 1 + 2/8 ст | 83 г | 1 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.26 |
| L-лизин (%) | 0.96 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 0.83 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.0 |
| Железо (мг/кг) | 129.0 |
| Магний (%) | 0.05 |
| Марганец (мг/кг) | 78.0 |
| Калий (%) | 0.8 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.24 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Цинк (мг/кг) | 250.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.9 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12.8 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46.2 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 146.4 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52.5 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40.4 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Cырая зола (%) | 5.8 |
| Биотин (мг/кг) | 3.11 |
| Кальций (%) | 0.75 |
| Сырая клетчатка (%) | 4.7 |
| Пищевые волокна (%) | 11.3 |
| DL-метионин (%) | 1.22 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.73 |
| Жиры (%) | 15.0 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1000.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.64 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3690.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3925.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.7 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 41.0 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 1.2 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.81 |
| Фосфор (%) | 0.62 |
| Белки (%) | 28.0 |
| Крахмал (%) | 34.4 |
| Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 23000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
