Royal Canin Gastro Intestinal Dry (0,4 кг) диета для кошек при нарушениях пищеварения
|
Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
GASTRO INTESTINAL сухой ― диета для кошек при нарушениях пищеварения.
Вес: 0,4 кг
- Хроническая и острая диарея
- Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
- Мальабсорбция (синдром нарушенного всасывания)
- Нарушения пищеварения
- Реабилитационный период
- Экзокринная панкреатическая недостаточность
- Гастрит
- Колит
- Анорексия
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Панкреатит
- Гепатоэнцефалопатия
- Лимфангиэктазия-экссудативная энтеропатия
Рекомендации
Для усиления регенераторной способности ворсинчатого эпителия стенки кишечника при остром воспалительном процессе рекомендуется диетотерапия с минимальным сроком три недели. При хронических заболеваниях может потребоваться назначение диетического корма на протяжении всей жизни животного. Для оптимизации функции пищеварения рекомендуемая дневная доза может быть разделена на несколько небольших приемов кормаю
Сочетание высокопереваримых белков (LIP *), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Повышенное содержание энергии соответсвует энергетическим потребностям кошки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это также способствует выздоровлению и восстановлению
У кошек, страдающих пищеварительными расстройствами часто наблюдается снижение аппетита и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению.
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (длинноцепочные Омега-3 жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Взрослая кошка | ||||||||||||
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||||||||
| грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | |||||||
| 2 кг | 37 г | 3/8 ст | 31 г | 2/8 ст | — | — | ||||||
| 3 кг | 50 г | 4/8 ст | 42 г | 3/8 ст | — | — | ||||||
| 4 кг | 61 г | 5/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 41 г | 3/8 ст | ||||||
| 5 кг | 72 г | 5/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 48 г | 4/8 ст | ||||||
| 6 кг | 82 г | 6/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 54 г | 4/8 ст | ||||||
| 7 кг | — | — | 76 г | 6/8 ст | 61 г | 5/8 ст | ||||||
| 8 кг | — | — | 84 г | 6/8 ст | 67 г | 5/8 ст | ||||||
| 9 кг | — | — | 91 г | 7/8 ст | 73 г | 6/8 ст | ||||||
| 10 кг | — | — | 98 г | 7/8 ст | 78 г | 6/8 ст | ||||||
| Котенок | ||||||||||||
| 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10, 11 месяцев | 12 месяцев | |||||||
| Вес взрослой кошки | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы |
| 3 кг | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 70 г | 5/8 ст |
| 5 кг | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 81 г | 6/8 ст |
| 8 кг | 109 г | 1 ст | 110 г | 1 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 114 г | 1+1/8 ст | 114 г | 1+1/8 ст |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
| Cырая зола (%) | 8.5 |
| Биотин (мг/кг) | 3.22 |
| Кальций (%) | 1.04 |
| Сырая клетчатка (%) | 5.2 |
| Пищевые волокна (%) | 11.1 |
| DL-метионин (%) | 1.15 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.31 |
| Жиры (%) | 22.0 |
| Линолевая кислота (%) | 4.06 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3928.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1.66 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 26.8 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.75 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.31 |
| Фосфор (%) | 1.01 |
| Белки (%) | 32.0 |
| Крахмал (%) | 20.9 |
| Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4075.92 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.73 |
| L-лизин (%) | 1.31 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2300.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.1 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14.3 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.15 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51.3 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 162.6 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 57.1 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 42.3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды (%) | 1.04 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 2.7 |
| Железо (мг/кг) | 203.0 |
| Магний (%) | 0.06 |
| Марганец (мг/кг) | 61.0 |
| Калий (%) | 1.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
| Натрий (%) | 0.6 |
| Цинк (мг/кг) | 189.0 |
