Royal Canin (Роял канин) Instinctive +7 Wet (85 г) консервы для кошек старше 7 лет
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Royal Canin (Роял канин) INSTINCTIVE +7 консервы для кошек старше 7 лет
Вес: 85 г
Нежные кусочки в соусе Instinctive +7 для кошек старше 7 лет позволяют стареющим кошкам с чувствительными зубами и деснами продолжать нормально питаться.
Полнорационный влажный корм для зрелых кошек в возрасте от 7 лет (тонкие кусочки в соусе).
Пищевое предпочтение
Инстинктивно предпочитаемый нутриентный профиль.
Здоровье почек
Способствует поддержанию здоровья почек благодаря умеренному содержанию фосфора.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
| 3 кг | 2+1/2 | 40-45 |
| 4 кг | 3 | 55-65 |
| 5 кг | 3+1/2 | 75-85 |
| 6 кг | 4 | 90-105 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты ракообразных, углеводы.
| Поживні речовини | Количество |
| Арахідонова кислота (%) | 0.04 |
| Сира зола (%) | 1.0 |
| Біотин (МЕ/кг) | 0.08 |
| Кальцій (%) | 0.21 |
| Сира клітковина (%) | 1.1 |
| Харчові волокна (%) | 1.5 |
| DL-метіонін (%) | 0.2 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.02 |
| Жири (%) | 2.2 |
| Лінолева кислота (%) | 0.3 |
| Лютеїн (мг/кг) | 1.2 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 736.5 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 810.0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0.3 |
| Вологість (%) | 80.0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 4.7 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.04 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 0.34 |
| Фосфор (%) | 0.19 |
| Білки (%) | 11.0 |
| Крохмаль (%) | 4.3 |
| Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 10000.0 |
| Вітамін С (мг/кг) | 42.0 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 110.0 |
| Інші речовини | Количество |
| Аргінін (%) | 0.6 |
| L-лізин (%) | 0.4 |
| Вітаміни | Количество |
| Холін (мг/кг) | 640.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.5 |
| Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 40.0 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.02 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 4.0 |
| Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 30.0 |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 8.0 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 2.0 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 300.0 |
| Мінеральні речовини | Количество |
| Мідь (мг/кг) | 4.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.3 |
| Залізо (мг/кг) | 29.0 |
| Магній (%) | 0.012 |
| Марганець (мг/кг) | 4.0 |
| Калій (%) | 0.15 |
| Селен (мг/кг) | 0.2 |
| Натрій (%) | 0.05 |
| Цинк (мг/кг) | 18.0 |
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
| Cырая зола (%) | 1.0 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0.08 |
| Кальций (%) | 0.21 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.1 |
| Пищевые волокна (%) | 1.5 |
| DL-метионин (%) | 0.2 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0.02 |
| Жиры (%) | 2.2 |
| Линолевая кислота (%) | 0.3 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 736.5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 810.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.3 |
| Влажность (%) | 80.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 4.7 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.04 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.34 |
| Фосфор (%) | 0.19 |
| Белки (%) | 11.0 |
| Крахмал (%) | 4.3 |
| Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 10000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 42.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 110.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0.6 |
| L-лизин (%) | 0.4 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 640.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.5 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 40.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.02 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 30.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 8.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 2.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 300.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь (мг/кг) | 4.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.3 |
| Железо (мг/кг) | 29.0 |
| Магний (%) | 0.012 |
| Марганец (мг/кг) | 4.0 |
| Калий (%) | 0.15 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.2 |
| Натрий (%) | 0.05 |
| Цинк (мг/кг) | 18.0 |
Основные
Вес упаковки, кг
0.085
Вид корма
Основное питание
Возрастная группа
Для взрослых животных
Животное
Коты/кошки
Класс корма
Супер-премиум
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Консервированные корма

