Royal Canin (Роял Канин) Digest Sensitive (85 г) консервы для кошек с чувствительным желудком
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
Royal Canin (Роял Канин) DIGEST SENSITIVE ― консервы для кошек
Вес: 85 г
Влажный корм для кошек с чувствительным пищеварением.
Полнорационный влажный корм для кошек старше 1 года с чувствительным пищеварением (тонкие кусочки в соусе).
Специально разработанные кусочки в соусе исключительной аппетитности и умеренной калорийности способствуют поддержанию идеального веса тела кошки.
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
| 3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
| 4 кг | 3 | 55-65 |
| 5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
| 6 кг | 4 | 90-105 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.03 |
| Cырая зола (%) | 1.3 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0.019 |
| Кальций (%) | 0.3 |
| Сырая клетчатка (%) | 0.5 |
| Пищевые волокна (%) | 0.55 |
| DL-метионин (%) | 0.17 |
| Жиры (%) | 4.0 |
| Линолевая кислота (%) | 0.6 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 802.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 860.0 |
| Метионин + Цистин (%) | 0.26 |
| Влажность (%) | 81.0 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3.7 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.06 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.9 |
| Фосфор (%) | 0.2 |
| Белки (%) | 9.5 |
| Крахмал (%) | 3.65 |
| Таурин (мг/кг) | 500.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 50000.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 70.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0.54 |
| L-лизин (%) | 0.48 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 600.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.5 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.006 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 8.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 3.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 550.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь (мг/кг) | 4.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.14 |
| Железо (мг/кг) | 50.0 |
| Магний (%) | 0.016 |
| Марганец (мг/кг) | 6.0 |
| Калий (%) | 0.14 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.12 |
| Натрий (%) | 0.05 |
| Цинк (мг/кг) | 35.0 |
| Поживні речовини | Количество |
| Арахідонова кислота (%) | 0.03 |
| Сира зола (%) | 1.3 |
| Біотин (МЕ/кг) | 0.019 |
| Кальцій (%) | 0.3 |
| Сира клітковина (%) | 0.5 |
| Харчові волокна (%) | 0.55 |
| DL-метіонін (%) | 0.17 |
| Жири (%) | 4.0 |
| Лінолева кислота (%) | 0.6 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 802.0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 860.0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0.26 |
| Вологість (%) | 81.0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3.7 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.06 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 0.9 |
| Фосфор (%) | 0.2 |
| Білки (%) | 9.5 |
| Крохмаль (%) | 3.65 |
| Таурин (мг/кг) | 500.0 |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 50000.0 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 70.0 |
| Інші речовини | Количество |
| Аргінін (%) | 0.54 |
| L-лізин (%) | 0.48 |
| Вітаміни | Количество |
| Холін (мг/кг) | 600.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.5 |
| Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 30.0 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.006 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 4.0 |
| Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 10.0 |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 8.0 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 3.0 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 550.0 |
| Мінеральні речовини | Количество |
| Мідь (мг/кг) | 4.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.14 |
| Залізо (мг/кг) | 50.0 |
| Магній (%) | 0.016 |
| Марганець (мг/кг) | 6.0 |
| Калій (%) | 0.14 |
| Селен (мг/кг) | 0.12 |
| Натрій (%) | 0.05 |
| Цинк (мг/кг) | 35.0 |

