Royal Canin FHN Wet Sterilised (85 г) влажный корм для стерилизованных кошек старше 1 года кусочки в соусе
| Интернет-магазин Зоохатка предлагает Вам широкий ассортимент товаров для Вас и Ваших питомцев! Заказать зоотовары в любое время суток, а также подарки для Ваших друзей и близких, Вы можете на сайте магазина: http://zoohatka.com.ua. Также с 10:00 до 19:00 Вы можете оформить заказ по телефону. Наши контакты: 068 77 49 259; 097 59 16 097; 093 43 22 188; 095 18 42 142. Вызов ветеринарного врача на дом в Киеве: 063 526 17 23. |
FHN Wet Sterilised
Вес: 85 г
Полнорационный влажный корм для стерилизованных кошек старше 1 года (тонкие кусочки в соусе)
Поддержание идеального веса
Помогает сохранить идеальный вес благодаря точно подобранному содержанию энергии.
Инстинктивное предпочтение
Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов. способствует долговременному сохранению вкусовой привлекательности корма. Специальный макронутриентный профиль
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | паучей | 1 пауч + г сухого корма |
| 3 кг | 3 | 40-48 |
| 4 кг | 3+1/2 | 58-70 |
| 5 кг | 4 | 76-92 |
| 6 кг | 4+1/2 | 94-114 |
Мы напоминаем Вам о необходимости наблюдения за физическим состоянием кошки и регулярных визитах к ветеринарному врачу
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты белков растительного происхождения, углеводы.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.03 |
| Cырая зола (%) | 1.6 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0.02 |
| Кальций (%) | 0.2 |
| Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
| Пищевые волокна (%) | 2.0 |
| Жиры (%) | 2.5 |
| L-карнитин (мг/кг) | 20.0 |
| Линолевая кислота (%) | 0.3 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 664.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 710.0 |
| Влажность (%) | 81.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3.9 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.02 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.35 |
| Фосфор (%) | 0.19 |
| Белки (%) | 9.0 |
| Крахмал (%) | 3.4 |
| Таурин (мг/кг) | 400.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 8000.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 20.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.3 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 40.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 11.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 5.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0.8 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 100.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Медь (мг/кг) | 5.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.5 |
| Железо (мг/кг) | 30.0 |
| Магний (%) | 0.013 |
| Марганец (мг/кг) | 3.0 |
| Калий (%) | 0.12 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.2 |
| Натрий (%) | 0.15 |
| Цинк (мг/кг) | 20.0 |
| Поживні речовини | Количество |
| Арахідонова кислота (%) | 0.03 |
| Сира зола (%) | 1.6 |
| Біотин (МЕ/кг) | 0.02 |
| Кальцій (%) | 0.2 |
| Сира клітковина (%) | 1.5 |
| Харчові волокна (%) | 2.0 |
| Жири (%) | 2.5 |
| L-карнітин (мг/кг) | 20.0 |
| Лінолева кислота (%) | 0.3 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 664.0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 710.0 |
| Вологість (%) | 81.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3.9 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.02 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 0.35 |
| Фосфор (%) | 0.19 |
| Білки (%) | 9.0 |
| Крохмаль (%) | 3.4 |
| Таурин (мг/кг) | 400.0 |
| Вітамін А (МЕ/кг) | 8000.0 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 20.0 |
| Вітаміни | Количество |
| Холін (мг/кг) | 500.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0.3 |
| Вітамін В1 (Тіамін) (мг/кг) | 40.0 |
| Вітамін В12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.01 |
| Вітамін В2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 1.0 |
| Вітамін B3 (Нікотинова кислота) (мг/кг) | 11.0 |
| Вітамін В5 (Пантотенова кислота) (мг/кг) | 5.0 |
| Вітамін В6 (Піридоксин) (мг/кг) | 0.8 |
| Вітамін D3 (МЕ/кг) | 100.0 |
| Мінеральні речовини | Количество |
| Мідь (мг/кг) | 5.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.5 |
| Залізо (мг/кг) | 30.0 |
| Магній (%) | 0.013 |
| Марганець (мг/кг) | 3.0 |
| Калій (%) | 0.12 |
| Селен (мг/кг) | 0.2 |
| Натрій (%) | 0.15 |
| Цинк (мг/кг) | 20.0 |
Основные
Вес упаковки, кг
0.085
Вид корма
Основное питание
Возрастная группа
Для взрослых животных
Животное
Коты/кошки
Класс корма
Супер-премиум
Страна-производитель
Франция
Форма выпуска
Консервированные корма

